Losc | Rbl- | Elbe | TU 3 | Spor | Pact | Hell | Elbe | Mick | Syst | Mick | |||||||||||||||||||||
SV Dresden-Loschwitz | 9:6 | 10:5 | 9:7 | 14:1 | 9:7 | 15:0 | 15:0 | 13:2 | 13:2 | 10:5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 117 | : | 35 | 20 | : | 0 | 20 | 17 | 2 | 1 | 223 | : | 82 | 36 | : | 4 | |
8:8 | 12:3 | 6:9 | 9:7 | 11:4 | 8:8 | 13:2 | 14:1 | 11:4 | 14:1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 106 | : | 47 | 16 | : | 4 | ||||||||||||
Radebeul-Naundorf | 8:8 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 9:6 | 11:4 | 12:2 | 11:4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 111 | : | 39 | 19 | : | 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 203 | : | 100 | 33 | : | 7 | |
6:9 | 7:9 | 11:4 | 10:5 | 10:5 | 9:7 | 10:5 | 12:3 | 7:9 | 10:5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | : | 61 | 14 | : | 6 | ||||||||||||
TTC Elbe Dresden 4. | 3:12 | 9:7 | 9:7 | 12:3 | 14:1 | 9:6 | 10:5 | 11:4 | 13:2 | 10:5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 100 | : | 52 | 18 | : | 2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 173 | : | 132 | 30 | : | 10 | |
5:10 | 3:12 | 9:6 | 9:7 | 7:9 | 11:4 | 10:5 | 0:15 | 9:7 | 10:5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | : | 80 | 12 | : | 8 | ||||||||||||
USV TU Dresden 3. | 9:6 | 4:11 | 6:9 | 8:8 | 10:5 | 8:8 | 6:9 | 11:4 | 10:5 | 10:5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 82 | : | 70 | 12 | : | 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 159 | : | 150 | 21 | : | 19 | |
7:9 | 3:12 | 7:9 | 8:8 | 8:8 | 10:5 | 8:8 | 10:5 | 8:8 | 8:8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 77 | : | 80 | 9 | : | 11 | ||||||||||||
Sportfreunde 01 | 7:9 | 5:10 | 7:9 | 8:8 | 12:3 | 8:8 | 8:8 | 7:9 | 11:4 | 9:7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 82 | : | 75 | 9 | : | 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 157 | : | 153 | 19 | : | 21 | |
1:14 | 3:12 | 3:12 | 8:8 | 8:8 | 12:3 | 15:0 | 9:6 | 9:6 | 7:9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 75 | : | 78 | 10 | : | 10 | ||||||||||||
TSV Pactec Dresden 2. | 4:11 | 5:10 | 9:7 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 11:4 | 5:10 | 12:3 | 10:5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 80 | : | 74 | 11 | : | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 138 | : | 167 | 17 | : | 23 | |
7:9 | 3:12 | 1:14 | 5:10 | 3:12 | 11:4 | 5:10 | 5:10 | 9:6 | 9:6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 58 | : | 93 | 6 | : | 14 | ||||||||||||
Hellerau/Klotzsche 2. | 8:8 | 7:9 | 4:11 | 5:10 | 3:12 | 4:11 | 11:4 | 8:8 | 13:2 | 10:5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 73 | : | 80 | 8 | : | 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 136 | : | 170 | 15 | : | 25 | |
0:15 | 3:12 | 6:9 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 5:10 | 10:5 | 6:9 | 9:6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 63 | : | 90 | 7 | : | 13 | ||||||||||||
TTC Elbe Dresden 5. | 2:13 | 5:10 | 5:10 | 8:8 | 0:15 | 10:5 | 10:5 | 7:9 | 5:10 | 11:4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 63 | : | 89 | 7 | : | 13 | 20 | 5 | 4 | 11 | 124 | : | 181 | 14 | : | 26 | |
0:15 | 6:9 | 5:10 | 9:6 | 8:8 | 4:11 | 4:11 | 9:6 | 8:8 | 8:8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 61 | : | 92 | 7 | : | 13 | ||||||||||||
Mickten Dresden 5. | 1:14 | 3:12 | 15:0 | 5:10 | 6:9 | 10:5 | 5:10 | 6:9 | 11:4 | 0:15* | 10 | 3 | 0 | 7 | 62 | : | 88 | 6 | : | 14 | 20 | 6 | 1 | 13 | 118 | : | 185 | 13 | : | 27 | |
2:13 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 9:7 | 10:5 | 8:8 | 9:7 | 6:9 | 0:15* | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | : | 97 | 7 | : | 13 | ||||||||||||
System-Haus Dresden | 4:11 | 9:7 | 7:9 | 8:8 | 6:9 | 6:9 | 9:6 | 8:8 | 9:6 | 5:10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 71 | : | 83 | 8 | : | 12 | 20 | 4 | 3 | 13 | 113 | : | 191 | 11 | : | 29 | |
2:13 | 2:12 | 2:13 | 5:10 | 4:11 | 3:12 | 2:13 | 10:5 | 4:11 | 8:8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 42 | : | 108 | 3 | : | 17 | ||||||||||||
Mickten Dresden 6. | 1:14 | 5:10 | 5:10 | 8:8 | 9:7 | 6:9 | 6:9 | 8:8 | 0:15* | 8:8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 56 | : | 98 | 5 | : | 15 | 20 | 2 | 3 | 15 | 106 | : | 199 | 7 | : | 33 | |
5:10 | 4:11 | 5:10 | 5:10 | 7:9 | 5:10 | 5:10 | 4:11 | 0:15* | 10:5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 50 | : | 101 | 2 | : | 18 |
Die Spiele Mickten 5. - Mickten 6. sowie Mickten 6. - Mickten 5. wurden jeweils mit 0:15 für beide Manschaften gewertet.