Stadtliga Dresden...
Spielbezirk Dresden - ...
Die folgende Übersicht gibt darüber Auskunft,
welche Spieljahre bereits ausgewertet sind!
Achtung! Wer kann helfen, ich suche noch die Ergebnisse vor 1962/63!
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
Für die Spieljahre 1960/61 - 1981/82 liegen mir die Punktspielergebnisse vor, es sind aber noch keine Daten eingegeben!
Spieljahr 1960/61 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1961/62 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1962/63 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1963/64 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1964/65 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1965/66 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1966/67 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1967/68 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1968/69 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1969/70 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1970/71 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1971/72 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1972/73 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1973/74 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1974/75 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1975/76 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1976/77 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1977/78 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1978/79 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1979/80 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1980/81 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr 1981/82 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
Spieljahr
1982/83 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. TSV 1862 Radeburg 20 17 2 1 82 215 : 133 36 : 4
2. TTC Elbe Dresden 4. 20 14 2 4 62 205 : 143 30 : 10
3. System-Haus Dresden 20 11 3 6 30 189 : 159 25 : 15
4. Aufbau Dr.-Mitte 3. 20 11 3 6 27 192 : 165 25 : 15
5. SpVgg Dresden-Löbtau 20 11 2 7 16 183 : 167 24 : 16
6. USV TU Dresden 3. 20 10 1 9 9 184 : 175 21 : 19
7. Turbine Dresden 20 8 0 12 -14 163 : 177 16 : 24
8. TuR Dresden-Übigau 20 4 7 9 -19 177 : 196 15 : 25
9. TSV Cossebaude 20 5 3 12 -43 142 : 185 13 : 27
10. Radeberger SV 20 3 2 15 -75 127 : 202 8 : 32
11. Turbine Dresden 2. 20 3 1 16 -75 131 : 206 7 : 33
Spieljahr
1983/84 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Hellerau/Klotzsche 20 17 1 2 108 211 : 103 35 : 5
2. System-Haus Dresden 20 15 3 2 76 205 : 129 33 : 7
3. Turbine Dresden 20 12 3 5 41 190 : 149 27 : 13
4. SpVgg Dresden-Löbtau 20 11 2 7 44 189 : 145 24 : 16
5. USV TU Dresden 3. 20 10 3 7 4 171 : 167 23 : 17
6. Aufbau Dr.-Mitte 3. 20 9 3 8 3 174 : 171 21 : 19
7. TuR Dresden-Übigau 20 6 4 10 -16 165 : 181 16 : 24
8. Uniklinik Dresden 20 4 4 12 -50 150 : 200 12 : 28
9. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 20 4 3 13 -75 124 : 199 11 : 29
10. TSV Cossebaude 20 3 4 13 -68 137 : 205 10 : 30
11. SV Dresden-Reick 20 3 2 15 -67 134 : 201 8 : 32
Spieljahr
1984/85 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Aufbau Dr.-Mitte 2. 18 13 1 4 65 184 : 119 27 : 9
2. Ch. Radebeul (Orig.) 18 13 1 4 43 181 : 138 27 : 9
3. SG Dresdner Bank 2. 18 11 2 5 32 175 : 143 24 : 12
4. Turbine Dresden 18 9 2 7 12 165 : 153 20 : 16
5. Radeberger SV 18 8 3 7 -7 157 : 164 19 : 17
6. Uniklinik Dresden 18 7 1 10 -20 143 : 163 15 : 21
7. SpVgg Dresden-Löbtau 18 6 2 10 -17 145 : 162 14 : 22
8. Sport Frei Dresden 18 5 4 9 -23 146 : 169 14 : 22
9. TuR Dresden-Übigau 18 4 5 9 -27 154 : 181 13 : 23
10. USV TU Dresden 3. 18 3 1 14 -58 132 : 190 7 : 29
Spieljahr
1985/86 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. BW Dr.-Zschachwitz 22 19 2 1 103 233 : 130 40 : 4
2. SG Dresdner Bank 2. 22 14 3 5 40 208 : 168 31 : 13
3. TTC Elbe Dresden 4. 22 13 3 6 54 209 : 155 29 : 15
4. Radeberger SV 22 12 3 7 26 210 : 184 27 : 17
5. Turbine Dresden 22 10 7 5 12 206 : 194 27 : 17
6. Ch. Radebeul (Orig.) 22 12 1 9 4 187 : 183 25 : 19
7. TSV Pactec Dresden 22 9 2 11 -36 175 : 211 20 : 24
8. ESV Dresden 2. 22 7 2 13 -19 180 : 199 16 : 28
9. System-Haus Dresden 22 7 2 13 -26 180 : 206 16 : 28
10. Sport Frei Dresden 22 4 4 14 -36 175 : 211 12 : 32
11. Uniklinik Dresden 22 4 3 15 -61 148 : 209 11 : 33
12. SpVgg Dresden-Löbtau 22 4 2 16 -61 162 : 223 10 : 34
Spieljahr
1986/87 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Hellerau/Klotzsche 20 14 4 2 59 206 : 147 32 : 8
2. SG Dresdner Bank 2. 20 11 6 3 37 188 : 151 28 : 12
3. TTC Elbe Dresden 4. 20 12 1 7 33 192 : 159 25 : 15
4. Turbine Dresden 20 10 3 7 9 177 : 168 23 : 17
5. USV TU Dresden 3. 20 10 3 7 -5 177 : 182 23 : 17
6. SV Dresden-Loschwitz 20 8 4 8 22 184 : 162 20 : 20
7. TuR Dresden-Übigau 20 8 4 8 1 183 : 182 20 : 20
8. Radeberger SV 20 7 4 9 25 192 : 167 18 : 22
9. TSV Pactec Dresden 20 7 2 11 -37 150 : 187 16 : 24
10. Ch. Radebeul (Orig.) 20 5 2 13 -47 143 : 190 12 : 28
11. ESV Dresden 2. 20 1 1 18 -97 119 : 216 3 : 37
Spieljahr
1987/88 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SV Dresden-Mitte 3. 16 13 2 1 82 169 : 87 28 : 4
2. USV TU Dresden 3. 16 13 1 2 65 163 : 98 27 : 5
3. SV Dresden-Loschwitz 16 10 2 4 20 145 : 125 22 : 10
4. TTC Elbe Dresden 4. 16 8 2 6 1 149 : 148 18 : 14
5. SpVgg Dresden-Löbtau 16 7 2 7 14 147 : 133 16 : 16
6. TSV Pactec Dresden 16 4 3 9 -28 126 : 154 11 : 21
7. TuR Dresden-Übigau 16 3 3 10 -45 114 : 159 9 : 23
8. Radeberger SV 16 3 1 12 -39 119 : 158 7 : 25
9. Turbine Dresden 16 2 2 12 -70 95 : 165 6 : 26
Spieljahr
1988/89 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Hellerau/Klotzsche 18 17 0 1 106 196 : 90 34 : 2
2. Sport Frei Dresden 18 13 1 4 67 183 : 116 27 : 9
3. TTC Elbe Dresden 4. 18 10 2 6 28 164 : 136 22 : 14
4. TSV Pactec Dresden 18 10 1 7 3 154 : 151 21 : 15
5. SG Dresdner Bank 2. 18 6 4 8 -12 152 : 164 16 : 20
6. TuR Dresden-Übigau 18 7 2 9 -14 154 : 168 16 : 20
7. ESV Dresden 2. 18 4 5 9 -34 139 : 173 13 : 23
8. SpVgg Dresden-Löbtau 18 6 1 11 -54 128 : 182 13 : 23
9. Radeberger SV 18 4 1 13 -39 135 : 174 9 : 27
10. SV Dresden-Loschwitz 18 3 3 12 -51 130 : 181 9 : 27
Spieljahr
1989/90 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Sport Frei Dresden 18 13 4 1 83 191 : 108 30 : 6
2. SV Dresden-Reick 18 13 2 3 58 185 : 127 28 : 8
3. SG Dresdner Bank 2. 18 12 1 5 42 177 : 135 25 : 11
4. TTC Elbe Dresden 4. 18 11 2 5 45 177 : 132 24 : 12
5. Sachsenwerk Dresden 3. 18 8 3 7 9 162 : 153 19 : 17
6. SpVgg Dresden-Löbtau 18 9 0 9 -3 148 : 151 18 : 18
7. Turbine Dresden 18 7 2 9 -15 145 : 160 16 : 20
8. Kleinnaundorf 18 5 3 10 -16 150 : 166 13 : 23
9. TuR Dresden-Übigau 18 3 1 14 -49 126 : 175 7 : 29
10. ESV Dresden 2. 18 0 0 18 -154 44 : 198 0 : 36
Spieljahr
1990/91 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SV Dresden-Mitte 5. 18 14 1 3 88 183 : 95 29 : 7
2. SV Nord Dresden 3. 18 10 3 5 50 177 : 127 23 : 13
3. Kleinnaundorf 18 10 3 5 17 171 : 154 23 : 13
4. SG Dresdner Bank 2. 18 10 2 6 29 168 : 139 22 : 14
5. SpVgg Dresden-Löbtau 18 8 3 7 -4 151 : 155 19 : 17
6. SV Dresden-Reick 18 7 2 9 -18 142 : 160 16 : 20
7. Sachsenwerk Dresden 3. 18 6 2 10 -46 119 : 165 14 : 22
8. TTC Elbe Dresden 4. 18 4 5 9 -26 140 : 166 13 : 23
9. Turbine Dresden 18 4 5 9 -29 145 : 174 13 : 23
10. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 18 4 0 14 -61 119 : 180 8 : 28
Spieljahr
1991/92 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SpVgg Dresden-Löbtau 18 12 2 4 44 181 : 137 26 : 10
2. SG Dresdner Bank 2. 18 12 1 5 45 173 : 128 25 : 11
3. Mickten Dresden 18 10 2 6 36 172 : 136 22 : 14
4. Sachsenwerk Dresden 3. 18 10 2 6 12 163 : 151 22 : 14
5. SV Dresden-Reick 18 9 3 6 10 167 : 157 21 : 15
6. TTC Elbe Dresden 4. 18 8 2 8 7 163 : 156 18 : 18
7. Kleinnaundorf 18 9 0 9 5 156 : 151 18 : 18
8. TTC Elbe Dresden 3. 18 7 3 8 2 154 : 152 17 : 19
9. USV TU Dresden 3. 18 4 1 13 -44 135 : 179 9 : 27
10. Hellerau/Klotzsche 3. 18 1 0 17 -117 78 : 195 2 : 34
Spieljahr
1992/93 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SG Dresdner Bank 2. 20 15 3 2 83 208 : 125 33 : 7
2. TTC Elbe Dresden 4. 20 12 3 5 45 187 : 142 27 : 13
3. SV Nord Dresden 3. 20 10 3 7 4 175 : 171 23 : 17
4. TTC Elbe Dresden 3. 20 9 4 7 27 185 : 158 22 : 18
5. SV Dresden-Loschwitz 20 10 2 8 19 178 : 159 22 : 18
6. SV Dresden-Reick 20 9 3 8 14 181 : 167 21 : 19
7. SpVgg Dresden-Löbtau 20 8 3 9 -9 164 : 173 19 : 21
8. Hellerau/Klotzsche 2. 20 7 4 9 -11 177 : 188 18 : 22
9. Kleinnaundorf 20 6 1 13 -50 143 : 193 13 : 27
10. Turbine Dresden 20 5 2 13 -55 145 : 200 12 : 28
11. Sachsenwerk Dresden 3. 20 4 2 14 -67 134 : 201 10 : 30
Spieljahr
1993/94 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Rotation Dresden 2. 22 21 1 0 152 242 : 90 43 : 1
2. Uniklinik Dresden 22 16 0 6 43 187 : 144 32 : 12
3. SG Dresdner Bank 2. 22 13 3 6 40 189 : 149 29 : 15
4. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 22 14 1 7 39 187 : 148 29 : 15
5. Kleinnaundorf 22 12 1 9 -2 167 : 169 25 : 19
6. TSV Pactec Dresden 22 11 1 10 -2 167 : 169 23 : 21
7. TTC Elbe Dresden 3. 22 9 2 11 16 175 : 159 20 : 24
8. SpVgg Dresden-Löbtau 22 9 2 11 0 166 : 166 20 : 24
9. SV Dresden-Reick 22 6 2 14 -47 145 : 192 14 : 30
10. SV Nord Dresden 3. 22 6 1 15 -57 139 : 196 13 : 31
11. TTC Elbe Dresden 4. 22 3 4 15 -78 129 : 207 10 : 34
12. Hellerau/Klotzsche 2. 22 2 2 18 -104 115 : 219 6 : 38
Spieljahr
1994/95 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 20 15 1 4 90 197 : 107 31 : 9
2. TSV Pactec Dresden 20 14 1 5 47 175 : 128 29 : 11
3. ESV Dresden 2. 20 13 2 5 53 179 : 126 28 : 12
4. SpVgg Dresden-Löbtau 20 11 1 8 34 170 : 136 23 : 17
5. SG Dresdner Bank 2. 20 10 2 8 5 155 : 150 22 : 18
6. Kleinnaundorf 20 8 3 9 6 157 : 151 19 : 21
7. TTC Elbe Dresden 3. 20 9 1 10 -12 147 : 159 19 : 21
8. Sachsenwerk Dresden 2. 20 7 4 9 -11 147 : 158 18 : 22
9. Mickten Dresden 20 8 1 11 -17 143 : 160 17 : 23
10. Turbine Dresden 20 4 5 11 -38 134 : 172 13 : 27
11. Uniklinik Dresden 20 0 1 19 -157 73 : 230 1 : 39
Spieljahr
1995/96 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SpVgg Dresden-Löbtau 18 12 3 3 48 162 : 114 27 : 9
2. ESV Dresden 3. 18 11 5 2 45 161 : 116 27 : 9
3. System-Haus Dresden 18 12 2 4 52 163 : 111 26 : 10
4. TTC Elbe Dresden 5. 18 11 3 4 23 149 : 126 25 : 11
5. TSV Pactec Dresden 18 8 5 5 18 147 : 129 21 : 15
6. SG Dresdner Bank 2. 18 4 6 8 -8 135 : 143 14 : 22
7. Mickten Dresden 18 5 4 9 -13 132 : 145 14 : 22
8. TTC Elbe Dresden 4. 18 5 2 11 -23 126 : 149 12 : 24
9. Sachsenwerk Dresden 2. 18 4 3 11 -46 115 : 161 11 : 25
10. Kleinnaundorf 18 1 1 16 -96 89 : 185 3 : 33
Spieljahr
1996/97 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Motor Trachenberge 18 14 3 1 104 189 : 85 31 : 5
2. TSV Pactec Dresden 18 13 4 1 80 178 : 98 30 : 6
3. SG Dresdner Bank 2. 18 12 2 4 62 168 : 106 26 : 10
4. TTC Elbe Dresden 4. 18 9 4 5 23 149 : 126 22 : 14
5. System-Haus Dresden 18 9 3 6 23 148 : 125 21 : 15
6. Mickten Dresden 2. 18 5 6 7 8 144 : 136 16 : 20
7. SV Dresden-Mitte 5. 18 5 3 10 -22 127 : 149 13 : 23
8. SV Dresden-Reick 18 6 1 11 -23 124 : 147 13 : 23
9. TTC Elbe Dresden 5. 18 3 2 13 -79 97 : 176 8 : 28
10. Sachsenwerk Dresden 2. 18 0 0 18 -176 47 : 223 0 : 36
Spieljahr
1997/98 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. TSV Pactec Dresden 18 16 1 1 131 201 : 70 33 : 3
2. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 18 15 2 1 116 194 : 78 32 : 4
3. SG Dresdner Bank 2. 18 14 1 3 66 169 : 103 29 : 7
4. SV Dresden-Reick 18 8 1 9 -17 127 : 144 17 : 19
5. TTC Elbe Dresden 4. 18 8 0 10 11 142 : 131 16 : 20
6. USV TU Dresden 3. 18 8 0 10 -19 126 : 145 16 : 20
7. SV Dresden-Mitte 8. 18 6 2 10 -34 120 : 154 14 : 22
8. System-Haus Dresden 18 6 2 10 -40 117 : 157 14 : 22
9. Mickten Dresden 2. 18 3 1 14 -75 100 : 175 7 : 29
10. Hellerau/Klotzsche 2. 18 1 0 17 -139 66 : 205 2 : 34
Spieljahr
1998/99 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Ch. Radebeul (Einh.) 2. 18 18 0 0 150 211 : 61 36 : 0
2. Hellerau/Klotzsche 18 14 1 3 73 173 : 100 29 : 7
3. SG Dresdner Bank 2. 18 11 1 6 29 151 : 122 23 : 13
4. TTC Elbe Dresden 4. 18 9 2 7 22 147 : 125 20 : 16
5. System-Haus Dresden 18 6 5 7 13 144 : 131 17 : 19
6. Turbine Dresden 18 7 2 9 -20 126 : 146 16 : 20
7. USV TU Dresden 3. 18 6 3 9 -35 119 : 154 15 : 21
8. Kleinnaundorf 18 6 1 11 -43 114 : 157 13 : 23
9. SV Dresden-Mitte 7. 18 2 2 14 -97 88 : 185 6 : 30
10. SV Dresden-Reick 18 2 1 15 -92 90 : 182 5 : 31
Spieljahr
1999/00 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. System-Haus Dresden 18 15 1 2 85 178 : 93 31 : 5
2. Radebeul-Naundorf 18 13 2 3 52 163 : 111 28 : 8
3. USV TU Dresden 3. 18 9 4 5 39 157 : 118 22 : 14
4. TTC Elbe Dresden 4. 18 10 2 6 38 157 : 119 22 : 14
5. Kleinnaundorf 18 8 4 6 3 140 : 137 20 : 16
6. Ch. Radebeul (Einh.) 3. 18 7 3 8 8 141 : 133 17 : 19
7. TSV Pactec Dresden 2. 18 6 2 10 -44 115 : 159 14 : 22
8. SG Dresdner Bank 3. 18 4 5 9 -28 125 : 153 13 : 23
9. Turbine Dresden 18 3 3 12 -51 113 : 164 9 : 27
10. SV Dresden-Mitte 7. 18 2 0 16 -102 85 : 187 4 : 32
Spieljahr
2000/01 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. Ch. Radebeul (Einh.) 3. 18 15 1 2 85 180 : 95 31 : 5
2. Hellerau/Klotzsche 2. 18 12 1 5 45 159 : 114 25 : 11
3. TSV 1862 Radeburg 2. 18 9 3 6 30 152 : 122 21 : 15
4. USV TU Dresden 3. 18 9 1 8 -7 133 : 140 19 : 17
5. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 18 7 3 8 16 147 : 131 17 : 19
6. TSV Pactec Dresden 2. 18 6 4 8 -24 126 : 150 16 : 20
7. TTC Elbe Dresden 5. 18 6 3 9 -30 122 : 152 15 : 21
8. Kleinnaundorf 18 5 3 10 -17 130 : 147 13 : 23
9. Turbine Dresden 18 5 2 11 -50 112 : 162 12 : 24
10. SG Dresdner Bank 2. 18 4 3 11 -48 114 : 162 11 : 25
Spieljahr
2001/02 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. TSV 1862 Radeburg 2. 18 17 1 0 154 213 : 59 35 : 1
2. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 18 13 3 2 67 171 : 104 29 : 7
3. System-Haus Dresden 18 12 1 5 44 158 : 114 25 : 11
4. TSV Pactec Dresden 2. 18 7 6 5 6 141 : 135 20 : 16
5. USV TU Dresden 3. 18 8 2 8 -9 132 : 141 18 : 18
6. TTC Elbe Dresden 5. 18 5 3 10 -43 116 : 159 13 : 23
7. Sportfreunde 01 18 4 5 9 -46 115 : 161 13 : 23
8. TTC Elbe Dresden 4. 18 4 3 11 -55 109 : 164 11 : 25
9. Grün-Weiß 90 18 2 4 12 -48 114 : 162 8 : 28
10. Kleinnaundorf 18 3 2 13 -70 101 : 171 8 : 28
Spieljahr
2002/03 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SV Dresden-Loschwitz 20 17 2 1 141 223 : 82 36 : 4
2. Radebeul-Naundorf 20 16 1 3 103 203 : 100 33 : 7
3. TTC Elbe Dresden 4. 20 15 0 5 41 173 : 132 30 : 10
4. USV TU Dresden 3. 20 7 7 6 9 159 : 150 21 : 19
5. Sportfreunde 01 20 7 5 8 4 157 : 153 19 : 21
6. TSV Pactec Dresden 2. 20 7 3 10 -29 138 : 167 17 : 23
7. Hellerau/Klotzsche 2. 20 5 5 10 -34 136 : 170 15 : 25
8. TTC Elbe Dresden 5. 20 5 4 11 -57 124 : 181 14 : 26
9. Mickten Dresden 5. 20 6 1 13 -67 118 : 185 13 : 27
10. System-Haus Dresden 20 4 3 13 -78 113 : 191 11 : 29
11. Mickten Dresden 6. 20 2 3 15 -93 106 : 199 7 : 33
Spieljahr
2003/04 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. TSV Pactec Dresden 2. 18 17 0 1 112 191 : 79 34 : 2
2. Sportfreunde 01 18 14 2 2 92 182 : 90 30 : 6
3. Hellerau/Klotzsche 18 11 3 4 55 164 : 109 25 : 11
4. USV TU Dresden 3. 18 11 1 6 42 157 : 115 23 : 13
5. Rotation Dresden 3. 18 11 0 7 31 152 : 121 22 : 14
6. Hellerau/Klotzsche 2. 18 7 2 9 -6 133 : 139 16 : 20
7. TTC Elbe Dresden 5. 18 7 1 10 -43 115 : 158 15 : 21
8. TTC Elbe Dresden 4. 18 4 2 12 -50 112 : 162 10 : 26
9. Mickten Dresden 6. 18 1 1 16 -102 85 : 187 3 : 33
10. SpVgg Dresden-Löbtau 3. 18 1 0 17 -131 70 : 201 2 : 34
Spieljahr
2004/05 ---> Übersicht
Punktspielergebnisse <---
1. SpVgg Dresden-Löbtau 2. 18 14 1 3 79 176 : 97 29 : 7
2. Hellerau/Klotzsche 18 13 2 3 60 167 : 107 28 : 8
3. Uniklinik Dresden 18 11 3 4 55 166 : 111 25 : 11
4. SG Dresdner Bank 2. 18 8 4 6 34 155 : 121 20 : 16
5. System-Haus Dresden 18 9 1 8 20 147 : 127 19 : 17
6. USV TU Dresden 3. 18 7 4 7 20 149 : 129 18 : 18
7. Rotation Dresden 3. 18 7 1 10 -68 103 : 171 15 : 21
8. Hellerau/Klotzsche 2. 18 4 3 11 -39 119 : 158 11 : 25
9. TTC Elbe Dresden 4. 18 3 2 13 -70 102 : 172 8 : 28
10. TTC Elbe Dresden 5. 18 3 1 14 -91 91 : 182 7 : 29
Spieljahr 2005/06 ---> Übersicht Punktspielergebnisse <---
1. Motor Dresden-Trachenberge 2. 22 21 1 0 163 248 : 85 43 : 1
2. TSV Pactec Dresden 2. 22 15 0 7 43 189 : 146 30 : 14
3. Uniklinik Dresden 22 14 1 7 20 178 : 158 29 : 15
4. Mickten Dresden 5. 22 12 4 6 28 182 : 154 28 : 16
5. System-Haus Dresden 22 12 1 9 15 175 : 160 25 : 19
6. USV TU Dresden 3. 22 10 4 8 9 173 : 164 24 : 20
7. BW Dr.-Zschachwitz 2. 22 9 5 8 4 170 : 166 23 : 21
8. Gymnasium DKS 22 7 1 14 -20 159 : 179 15 : 29
9. SG Dresdner Bank 2. 22 5 3 14 -57 141 : 198 13 : 31
10. Rotation Dresden 2. 22 6 1 15 -62 136 : 198 13 : 31
11. Hellerau/Klotzsche 2. 22 4 3 15 -60 138 : 198 11 : 33
12. Rotation Dresden 3. 22 4 2 16 -83 126 : 209 10 : 34
Spieljahr 2006/07 ---> aktuelle Punktspielergebnisse <---
--> zu den ewigen Tabellen der Stadtliga Dresden
--- zurück zur Startseite ---